























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | DMG - 260 | 1059 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | DMG - 259 | 7092 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | DMG - 258 | 2697 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | DMG - 257 | 4910 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | DMG - 256 | 1543 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | DMG - 255 | 7012 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | DMG - 254 | 5924 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | DMG - 253 | 3521 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | DMG - 252 | 2406 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | DMG - 251 | 7915 |




