























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | ITW16 - 896 | 1060 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | ITW16 - 895 | 2063 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | ITW16 - 894 | 7016 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | ITW16 - 893 | 4912 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | ITW16 - 892 | 1925 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | ITW16 - 891 | 5962 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | ITW16 - 890 | 7592 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | ITW16 - 889 | 2961 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | ITW16 - 888 | 9615 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | ITW16 - 887 | 3962 |




